Información Básica.
Alambre Material del núcleo
Alambre estañado
Certificación
CE, ISO, RoHS
color
azul, blanco, rojo, negro
conductor interno
22awg &18awg
nom. espeso
1,25mm y 1,8mm
longitud de exportación
100m/rollo, 305m/tambor
pares
2 pares
cuerda ondulada
sí
material de la chaqueta exterior
fr-pvc/lszh
diámetro exterior de la camisa
6,35
Paquete de Transporte
Carton Box, Pallet
Especificación
2*7*0.25mm+2*16*0.25mm cu PVC
Marca Comercial
Risun
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8544491100
Capacidad de Producción
30000boxes/Month
Descripción de Producto
1 Par 22 AWG y de 2 núCleos de 18 AWG Cable de control multimedia
EspecificacióN:
La construccióN y caracteríSticas fíSicas
CaracteríSticas mecáNicas y eléCtricas
CaracteríSticas mecáNicas y eléCtricas
AplicacióN: P6.ES OK PARA IMPRIMIR MI LOGO SOBRE LOS CABLES ?
EspecificacióN:
Conductor | El blindaje | Ripcord | Revestimiento exterior |
Cobre estañAdo | 100% de la láMina de aluminio, cinta de poliéSter | Sí | P.-PVC/LSZH |
El aislamiento | Cable de descarga | El color de la chaqueta | |
Espuma de alta densidad HDPE (polietileno) o Don PVC (Policloruro de Vinilo retardante de llama) | Cobre estañAdo |
La construccióN y caracteríSticas fíSicas
CaracteríStica | Valor |
Material conductor | Cobre estañAdo |
El tamañO del conductor (emparejado) | 22 AWG, 7*30AWG(0.25mm) |
El tamañO del conductor (core) | 18AWG, 16*30AWG(0.25mm) |
El material aislante(22AWG*(0,75mm) | Espuma de alta densidad HDPE (polietileno) |
El espesor del material de aislamiento(22AWG*(0,75mm) | 0,25mm |
El material aislante(18AWG*(1,14mm) | P.-PVC (Policloruro de Vinilo retardante de llama) |
El espesor del material de aislamiento(18AWG*(1,14mm) | 0,30 mm |
El material aislante(22AWG*(0,75mm) | 100% de la cinta de aluminio Foil-Polyester |
Vaciar el material de alambre | Cobre estañAdo |
Vaciar el tamañO de cable. | 24 AWG(7*24 AWG)(7*0.20mmCU) |
Material de revestimiento exterior | P.-PVC/LSZH |
Ripcord | Sí |
Revestimiento exterior de diáMetro | 6,35 mm. |
CaracteríSticas mecáNicas y eléCtricas
CaracteríStica | Unidad | Valor |
Nom.La impedancia caracteríStica(22AWG). | Ω. | 100 |
La inductancia nom.(22AWG). | MH/m | 0.75 |
La inductancia nom.(18 AWG) | MH/m | 0.55 |
La capacitancia nom.Cond.Cond.(22AWG). | PF/m | 46.6 |
La capacitancia nom.Cond.Cond.(18 AWG) | PF/m | El 96,6 |
No.Capacitancia Cond.A otros Cond&Shield(22AWG). | PF/m | 126,6 |
Nom.Director de la resistencia DC @ de 20ºC (22 AWG). | Ω/Km. | 53.62 |
Nom.Director de la resistencia DC @ de 20ºC (18AWG). | Ω/Km. | 22.69 |
TensióN máXima de funcionamiento | Vrms | 300 |
Max.Recomienda @ actual 25 ºC (22 AWG). | Amp. | 3.8 |
Max.Recomienda @ actual 25 ºC (18 AWG). | Amp. | 7.2 |
Radio de curvatura míNimo | Mm | 63.5 |
Max.Recomienda tirando de la tensióN | N | 27.12 |
La temperatura de funcionamiento | °C. | -20 a +75 |
CaracteríSticas mecáNicas y eléCtricas
Cada par | El color |
Core1 | Blanco y azul |
Core2 | Rojo y negro |
AplicacióN:
IntroduccióN de la empresa
Embalaje:
LíNea de produccióN:
Preguntas frecuentes
Q1.¿La empresa comercial o el fabricante?
R:Estamos a la fáBrica.
La Q2.¿CuáL es su hora de entrega?
A:Generalmente es de 5-10 díAs, o es de 20 a 30 díAs si las mercancíAs no estáN en stock,es segúN cantidad.
La Q3.¿Tiene algúN líMite de MOQ para ordenar?
R:Normalmente, a 10km por una especificacióN y un color
Q4.¿Proporcionar ejemplos?Es libre o extra?
Q4.¿Proporcionar ejemplos?Es libre o extra?
R:Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y verificar la calidad.PodríAmos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el flete.
Q5.La forma de proceder de una orden de cables?
R:En primer lugar, háGanos saber sus necesidades o la aplicacióN.
En segundo lugar citamos segúN sus necesidades o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y los lugares depóSito para el pedido formal.
En cuarto lugar disponemos de la produccióN.
En segundo lugar citamos segúN sus necesidades o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y los lugares depóSito para el pedido formal.
En cuarto lugar disponemos de la produccióN.