- Visión General
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
Telephone Cables
Alambre Material del núcleo
Alambre de cobre desnudo
Certificación
ISO, RoHS, CCC
Modelo
cable de teléfono
Marca
qinshan
chaqueta
pe pvc lszh hdpe
aislamiento
hd-pe
longitud
305m o personalizado
muestra
disponible
Paquete de Transporte
Plastic
Especificación
0.4 0.5 0.6mm2
Marca Comercial
QINSHAN
Origen
China
Código del HS
8544492900
Capacidad de Producción
600000000 Rolls /Year
Descripción de Producto
28 56 112 224 Teléfono de comunicación por cable de telecomunicaciones de pares múltiples Cable interior y exterior
Estándar: IEC
Construcción :
1.conductor :conductor de cobre sólido recocido(class1)
2.aislamiento : PE (polietileno)
3.Lay-up:dos núcleos trenzados en par y pares trenzados juntos
4.separador: PET(cinta de poliéster)
5.cable de drenaje: Cable de cobre estañado sólido de 0,5mm de diámetro
6.blindaje: Al-foil 100% cobertura
7.vaina:PVC(cloruro de polivinilo)
8.Color de la funda:Negro/Blanco/Amarillo/Gris
Característica:
1.temperatura nominal: -15°C hasta 70°C.
2.capacitancia(800Hz)(máx.): 57,5 nF / km
3.tensión nominal: 300/300V
4.Radio de curvatura mínimo del ineer:4 x diámetro total
5.comportamiento en el fuego :pirorretardante conforme a IEC 60332-1
Aplicación:
Cables telefónicos/cables de conexión se utiliza en el sistema de terminales y de centralita y el cable de telecomunicaciones está destinado al servicio de conexión individual del abonado, especialmente en aglomeración desde las líneas de red aérea.
Parámetro de especificación :
No de núcleos x área de sección nominal | Construcción nominal de conductor | Nominal Aislamiento grosor | No de núcleos x área de sección nominal | Construcción nominal de conductor | Nominal Aislamiento grosor | No de núcleos x área de sección nominal | Construcción nominal de conductor | Nominal Aislamiento grosor |
No.X mm² | No x mm | mm | No.X mm² | No x mm | mm | No.X mm² | No x mm | mm |
Cable de teléfono cable sólido 0,6mm | Cable de teléfono cable sólido 0,5mm | Cable de teléfono cable sólido 0,4mm | ||||||
1 par | 1 x 2 x 6 | 4,0 | 1 par | 1 x 2 x 0,5 | 3,5 | 1 par | 1 x 2 x 0,4 | 3,5 |
2 pares | 2x2x2 x 0,6 | 5,2 | 2 pares | 2x2x0,5 | 3,9 | 2 pares | 2x2x2x0,4 | 3,9 |
4 pares | 4x2x0,6 | 6,2 | 4 pares | 4x2x0,5 | 5,0 | 4 pares | 4x2x0,4 | 5,0 |
8 pares | 8x2x0,6 | 9,0 | 8 pares | 8x2x0,5 | 7,1 | 8 pares | 8x2x0,4 | 7,1 |
14 pares | 14x2x0,6 | 11,4 | 14 pares | 14x2x0,5 | 8,4 | 14 pares | 14x2x0,4 | 8,4 |
28 pares | 28x2x0,6 | 14,0 | 28 pares | 28x2x0,5 | 11,7 | 28 pares | 28x2x0,4 | 11,7 |
56 pares | 56x2x0,6 | 19,0 | 56 pares | 56x2x0,5 | 13,5 | 56 pares | 56x2x0,4 | 13,5 |
112 pares | 112x2x0,6 | 24,6 | 112 pares | 112x2x0,5 | 19,8 | 112 pares | 112x2x0,4 | 19,8 |
224 pares | 224 x 2 x 0,6 | 33,0 | 224 pares | 224x2x0,5 | 24,7 | 224 pares | 224x2x0,4 | 24,7 |
Cable de cobre sólido de doble caída 1,2mm | Cable de cobre sólido de doble caída 1,02mm | Cable de cobre sólido de doble caída 0,71mm | ||||||
Cable de caída doble | 2x1,20 | 6,9x3.2 | Cable de caída doble | 2x1.02 | 6,5x3,0 | Cable de caída doble | 2x0,71 | 5,9x2,7 |
Aplicaciones:
Carga de embalaje y entrega:
Feria de fábrica:
Mostrar certificado: