- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Conductor de cobre EPR 3 4 5 núcleos cable sumergible para Agua potable (redonda)
Aplicaciones
Estos cables están diseñados para realizar conexiones a bombas sumergibles en agua potable. También puede usarse en agua industrial
Habitaciones secas o húmedas, así como al aire libre y en agua industrial
Para conectar equipos eléctricos móviles en agua industrial
Para usar con bombas sumergibles
Inmersión según AD8 estándar hasta 10 m de profundidad
NO DE NÚCLEOS X CRUZ | DIÁMETRO EXTERIOR | PESO NETO | |
MÍN. VALOR MM | MÁX. VALOR MM | KG/KM | |
3 x 1,5 | 9,6 | 12,5 | 150 |
3 x 2,5 | 11,5 | 14,5 | 220 |
3 x 4 | 13 | 16 | 340 |
3 x 6 | 14,5 | 20 | 480 |
3 x 10 | 20 | 25,5 | 750 |
3 x 16 | 22,5 | 29,5 | 1100 |
3 x 25 | 26,5 | 34 | 1450 |
3 x 35 | 29,5 | 38 | 2100 |
3 x 50 | 34,5 | 44 | 2800 |
3 x 70 | 39 | 49,5 | 3800 |
3 x 95 | 44 | 54,6 | 4600 |
3 x 120 | 47,5 | 59 | 5400 |
4G1.5 | 10,5 | 13,5 | 190 |
4G2.5 | 12,5 | 15,5 | 280 |
4G4 | 14,5 | 18 | 390 |
4G6 | 16,5 | 22 | 520 |
G10 | 22,5 | 24,5 | 950 |
4G16 | 26,5 | 28,5 | 1400 |
4G25 | 32 | 34 | 1950 |
4G35 | 33 | 42,5 | 2700 |
4G50 | 38 | 48,5 | 3600 |
4G70 | 43 | 54,5 | 4900 |
4G95 | 50 | 60,5 | 6200 |
4G120 | 53 | 65,5 | 7200 |
5G1.5 | 11,5 | 15 | 230 |
5G2.5 | 13,5 | 17 | 340 |
5G4 | 16 | 19,5 | 470 |
5G6 | 18 | 24,5 | 640 |
5G10 | 24 | 30,5 | 1150 |
5G16 | 27 | 35,5 | 1700 |
7G1.5 | 16,5 | 17,5 | 370 |
10G1.5 | 18,6 | 19,6 | 460 |
7G2.5 | 18,9 | 19,4 | 510 |
10G2.5 | 21,4 | 21,9 | 650 |
1.¿usted es fabricante o comerciante?
Somos un fabricante profesional de cable y alambre con más de 20 años de experiencia.nuestra fábrica ubicada en la ciudad de jiaozuo, provincia de henan, china.
2.¿Cómo puedo obtener la cotización de los productos?
Por favor, envíenos su consulta , le responderemos en un plazo de 12 horas.
3.¿Qué hace su empresa en relación con el control de calidad?
1) todas las materias primas que seleccionamos son de la más alta calidad.
2) los trabajadores profesionales y hábiles cuidan cada detalle en el manejo de la producción.
3) el departamento de control de calidad es especialmente responsable de la comprobación de calidad en cada proceso.
4.¿proporciona usted servicio de proyecto oem?
Sí, el pedido oem y odm es muy bien recibido.
Nuestros ingenieros técnicos pueden darle las sugerencias profesionales.
5.¿Puedo obtener la muestra?
Sí, por favor envíenos su consulta , entonces nuestro gerente de ventas se encargará de las muestras para usted.