Cobre eléctrico Pre-Insulated Espolón Terminal de anillo tipo

Personalización: Disponible
Tipo: Terminales de Gancho
Material: Cobre

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
VF1.25-10
Forma
U
Tipo de interfaz
HDR
Certificación
UL
Marca
longyi
Paquete de Transporte
Standard
Especificación
OTHER
Marca Comercial
LONGYI
Origen
China
Código del HS
8536900000
Capacidad de Producción
1000000000kpcs/Year

Descripción de Producto

Spade terminales aislados
1 lengüetas de cable, son adecuados para la conexión de conductores de cobre (sección 1.25-8mm2) en el cable de alimentación con equipos electrónicos
2 Material: Son de mayor 99.99 % de los tubos de cobre puro T2.3, la temperatura de trabajo -55oC-150oC.
4, Superficie: Bañado en estaño
5, el material aislante: PVC, nylon
6, cable de especificación/clasificación: Según el cliente requiere
7, el atributo: Pre-aislado, forma de hoja

La empresa tiene más del 95% del total de líneas de producción automáticas, Nissan 200 toneladas, capacidad de producción continúa expandiéndose, adaptarse y afrontar el desafío del mercado en cualquier momento.
A través de la certificación de seguridad europea CE, UL americana la certificación de seguridad, la compañía tiene una SC Japón norma JIS, el alemán normas DIN, AWG estándares americanos, etc...
Siempre se adhieran a las empresas: De primera calidad, servicio de primera, a partir de materias primas en la inspección en fábrica, la inspección del proceso para cada procedimiento de trabajo, el embalaje cengcengbaguan salientes.
Empresa que tiene su propio tubo de cobre, la banda de cobre, cobre pelotón de fábrica de procesamiento de materias primas, con una fuerte ventaja competitiva de los precios de la misma calidad que cada huésped obtener el máximo provecho.
Electrical Copper Pre-Insulated Ring Terminal Lug Types
Electrical Copper Pre-Insulated Ring Terminal Lug Types
Electrical Copper Pre-Insulated Ring Terminal Lug Types
Electrical Copper Pre-Insulated Ring Terminal Lug Types

 
Ref. El tema no Gama de cables Dimensiones  
AWG/MCM Mm 2 ΦE ΦD Φd W B L El color
LY0021-0001 VF1.25-3 22-16 0.25-1.65 3.7 4.0 1.7 5.5 10.4 17.3 Rojo
LY0021-0002 VF1.25-3un 3.2. 4.0 1.7 5.5 10.4 17.3
LY0021-0003 VF1.25-3M 3.7 4.0 1.7 6.6 10.4 20.3
LY0021-0004 VF1.25-4 4.3. 4.0 1.7 8.0 10.4 21.8
LY0021-0005 VF1.25-4M 4.3. 4.0 1.7 6.6 10.4 20.3
LY0021-0006 VF1.25-5 5.3 4.0 1.7 8.0 10.4 21.8
LY0021-0007 VF1.25-6 6.4 4.0 1.7 11.6 10.4 27.5
LY0021-0008 VF1.25-8 8.4 4.0 1.7 11.6 10.4 27.5
LY0021-0009 VF1.25-10 10.5 4.0 1.7 13.6 10.4 31.8
LY0021-0010 VF2-3 16-14 1.04-2.63 3.7 4.6 2.3. 8.5 10.4 22.3 BLUE
LY0021-0011 VF2-3un 3.2. 4.6 2.3. 8.5 10.4 22.3
LY0021-0012 VF2-3M 3.7 4.6 2.3. 6.6 10.4 19.8
LY0021-0013 VF2-4 4.3. 4.6 2.3. 8.5 10.4 22.3
LY0021-0014 VF2-4M 4.3. 4.6 2.3. 6.6 10.4 19.8
LY0021-0015 VF2-5 5.3 4.6 2.3. 9.5 10.4 22.3
LY0021-0016 VF2-6 6.4 4.6 2.3. 12.0 10.4 27.3
LY0021-0017 VF2-8 8.4 4.6 2.3. 12.0 10.4 27.3
LY0021-0018 VF2-10 10.5 4.6 2.3. 13.6 10.4 30.8
LY0021-0019 VF3, 5-4 12-10 2.63-4, 60 4.3. 5.6 3.2. 9.5 13.3 26.3 Amarillo
LY0021-0020 VF3.5-5 5.3 5.6 3.2. 9.5 13.3 26.3
LY0021-0021 VF3, 5-6 6.4 5.6 3.2. 12.0 13.3 27.7
LY0021-0022 VF3.5-8 8.4 5.6 3.2. 12.0 13.3 27.7
LY0021-0023 VF5.5-3 12-10 4.60-6.64 3.7 6.6 3.5 9.5 13.5 26.5 Amarillo
LY0021-0024 VF5.5-4 4.3. 6.6 3.5 9.5 13.5 26.5
LY0021-0025 VF5.5-5 5.3 6.6 3.5 9.5 13.5 26.5
LY0021-0026 VF5.5-6 6.4 6.6 3.5 12.0 13.5 32.5
LY0021-0027 VF5.5-6S 6.4 6.6 3.5 12.0 13.5 29.2
LY0021-0028 VF5.5-8 8.4 6.6 3.5 15.0 13.5 34.5
LY0021-0029 VF5.5-10 10.5 6.6 3.5 15.0 13.5 34.5
LY0021-0030 VF5.5-12 13.2 6.6 3.5 18.2 13.5 35.0
LY0021-0031 VF8-3 8 6.64-10.52 3.5 8.3 4.5 10.0 17.5 30.0 Rojo
LY0021-0032 VF8-4 4.3. 8.3 4.5 10.0 17.5 30.0
LY0021-0033 VF8-5 5.3 8.3 4.5 10.0 17.5 30.0
LY0021-0034 VF8-6 6.4 8.3 4.5 11.0 17.5 31.5
LY0021-0035 VF8-8 8.4 8.3 4.5 14.0 17.5 36.0
LY0021-0036 VF8-10 10.5 8.3 4.5 17.0 17.5 39.0
LY0021-0037 VF14-5 6 10.52-16.78 5.3 9.7 5.9 11.0 23.0 37.5 BLUE
LY0021-0038 VF14-6 6.4 9.7 5.9 11.0 23.0 37.5
LY0021-0039 VF14-8 8.4 9.7 5.9 14.0 23.0 43.0
LY0021-0040 VF14-10 10.5 9.7 5.9 18.0 23.0 45.0
LY0021-0041 VF14-12 13.0 9.7 5.9 18.0 23.0 45.0

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.