Información Básica.
Descripción de Producto
El cable de caída de PE se utiliza en la conectividad telefónica. El cable de caída de voltaje está disponible en forma ovalada para agregar separación de campo de conductor. Estos son dos alambres redondos de acero cubiertos de cobre sólido que sirven dualmente como conductores y miembros de resistencia. Viene con buena resistencia a la tracción, conductividad y propiedad de elongación.
La unión del aislamiento con el conductor se controla para asegurar que la resistencia completa del conductor se transfiere a la abrazadera de soporte del cable. Estos cables son resistentes a conductores, resistentes al aislamiento y con una mínima posibilidad de rotura. No se quema en los primeros 60 segundos y dura más de lo habitual.
Construcción
7X0.28MM(3 número de acero cubierto de zinc+4 número de estaño cubierto Hilos de cobre)x2+2,3mmPolyethylene+nylon+cable doble (trenzado)
1. | Grosor del aislamiento (polietileno) | Mínimo 0,35 mm |
2. | Grosor de la funda de polumide (nylon) | 0,15 mm (media) |
3. | Diámetro total de un solo conductor | Máximo 2,30 mm |
4. | Carga de rotura para conductor de dos cables | Mínimo 72 Kg |
5. | Prueba de carga de corte | 55 lb (promedio)/25 kg (promedio) |
6. | Resistencia de bucle dc | 151 ohmios/km (a 20 °C) |
7. | Resistencia de aislamiento | 2000 M Ohm/km |
8. | Prueba de rigidez dieléctrica | 1000 Vac (mínimo) |
9. | Peso de la cubierta de zinc para cada hilo de acero | Mínimo 25 gm/Kg |
10. | Peso de estaño cubierto para cada hilo de acero | 8,75 - 24,8 gm/Kg |
11. | No de torsión/M | 14 - 16 nos. (Promedio) |
12 | Forma aparente | Cable doble (trenzado) |
13 | Color | Negro |
14 | Conductores (características físicas) | |
A) número de hilos | 07 nos | |
b) número de hilos de cobre cubiertos con estaño | 04 nos | |
c) número de hilos de acero cubiertos de zinc | 03 nos | |
D) diámetro de cada pie | 0,28 mm ± 0,01 mm |
7X0.25MM(4 número de acero cubierto de zinc+3 número de hilos de cobre)x2+2,15mm Cable doble de polietileno (trenzado)
1 | Diámetro de cable único | 0,25mm |
2 | Número de hilos de cobre | 3 nos |
3 | Número de hilos de acero | 4 nos |
4 | Grosor del aislamiento (polietileno) | ≥ 0,35 mm |
5 | Diámetro total de un solo conductor | ≤ 2,15 mm |
6 | Temperatura | -15ºC~55ºC. |
7 | Longitud del cable (rollo) | 500±5m |
8 | Carga de rotura para conductor de dos cables | ≤ 490N |
9 | Resistencia de bucle dc | ≤230 Ω/km (a 20°C) |
10 | Resistencia de aislamiento | ≥50 M Ω/km |
11 | Constante de atenuación | ≤1,9dB/km |
12 | Resistencia característica | 840Ω |
13 | Prueba de rigidez dieléctrica | 1000 Vac (mínimo) |
14 | Peso DEL CABLE TRENZADO | ≤14KG |
15 | No de torsión/M | 14 - 16 nos. (Promedio) |
16 | Forma aparente | Cable doble (trenzado) |
17 | Color | Negro |
7X0.25MM(7 número de hilos de acero cubiertos de cobre)1,95mm+x2 cable doble de polietileno (Retorcido)
1 | Diámetro de cable único | 0,25mm |
2 | Número de hilos de acero cubiertos de cobre | 7 nos |
3 | Grosor del aislamiento (polietileno) | ≥ 0,35 mm |
4 | Diámetro total de un solo conductor | ≤ 1,95 mm |
5 | Diámetro de cable trenzado | ≤ 3,9mm |
6 | Temperatura | -45ºC~55ºC. |
7 | Longitud del cable (rollo) | 500±5m |
8 | Carga de rotura para conductor de dos cables | ≤ 490N |
9 | Resistencia de bucle dc | ≤300 Ω/km (a 20°C) |
10 | Resistencia de aislamiento | ≥3000 M Ω/km |
11 | Constante de atenuación | ≤1,8dB/km |
12 | Prueba de rigidez dieléctrica | 1000 Vac (mínimo) |
13 | Peso DEL CABLE TRENZADO | ≤ 10KG |
14 | No de torsión/M | 14 - 16 nos. (Promedio) |
15 | Forma aparente | Cable doble (trenzado) |
16 | Color | Negro |
4X0.25MM(Aramid cubrió 4 número de filamentos de cobre estañado)x2+2,1mm Polietileno Doble Cable (trenzado)
1 | Diámetro de cable único | 0,25mm |
2 | Número de hilos de cobre estañado | 4 nos |
3 | Grosor del aislamiento (polietileno) | ≥ 0,35 mm |
4 | Diámetro total de un solo conductor | ≤ 2,1 mm |
5 | Diámetro de cable trenzado | ≤ 4,2 mm |
6 | Temperatura | -45ºC~55ºC. |
7 | Longitud del cable (rollo) | 500±5m |
8 | Carga de rotura para conductor de dos cables | ≤ 490N |
9 | Resistencia de bucle dc | ≤85 Ω/km (a 20°C) |
10 | Resistencia de aislamiento | ≥3000 M Ω/km |
11 | Constante de atenuación | ≤1,8dB/km |
12 | Prueba de rigidez dieléctrica | 1000 Vac (mínimo) |
13 | Peso DEL CABLE TRENZADO | ≤ 10KG |
14 | No de torsión/M | 14 - 16 nos. (Promedio) |
15 | Forma aparente | Cable doble (trenzado) |
16 | Color | Negro |
Embalaje
- 100m/rollo,200m/rollo,305m/rollo,100yard/rollo,200yard/rollo,305yard/rollo,otras longitudes según las piezas de clinets requieren
- Embalaje interior:carrete de madera,tambor de plástico,taburete de papel
- Embalaje exterior:caja de cartón,caja de extracción disponible
- Hay otro embalaje disponible de acuerdo con los requisitos del cliente
NUESTRO SERVICIO:
1. Cualquier consulta será contestada dentro de 24 horas.
12. Fabricante profesional, 2 años de experiencia en fabricación.
3. OEM/ODM disponible
4. Alta calidad, precio razonable y competitivo, plazo de entrega rápido.
5. Buen servicio de posventa.
1) todos los productos se habrán comprobado estrictamente la calidad en casa antes de su embalaje
2) todos los productos estarán bien embalados antes de su envío.
6. Entrega más rápida:
Pedido de muestra en stock y 5-7 días para producción a granel.
Póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia técnica con la selección de cables adecuada para sus proyectos de distribución de energía y para discutir sus requisitos específicos de mantenimiento o proyecto. Ofrecemos soluciones personalizadas para esta gama de cables que incluyen almacenamiento, corte a la longitud y 2 días de recogida como estándar.
Cualquier problema y consulta por favor contacte con Vivian Yuan.