- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Alambre galvanizado
El alambre de acero galvanizado se procesa a partir de barras de alambre de acero de baja calidad, que se dibujan, se encurvan, se eliminan óxido, se recojan a alta temperatura, y galvanizado en caliente. Procesado mediante refrigeración y otros procesos. El alambre galvanizado se divide además en alambre galvanizado en caliente y alambre galvanizado en frío.
Graje | SWG | BWG | AWG | |||
Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | |
8 | 0,16 | 4,046 | 0,165 | 4,191 | 0,1285 | 3,264 |
9 | 0,144 | 3,658 | 0,148 | 3,759 | 0,1144 | 2,906 |
10 | 0,128 | 3,215 | 0,134 | 3,404 | 0,1019 | 2,588 |
11 | 0,116 | 2,946 | 0,12 | 3,048 | 0,0907 | 2,305 |
12 | 0,104 | 2,642 | 0,109 | 2,769 | 0,0808 | 2,053 |
13 | 0,092 | 2,337 | 0,095 | 2,413 | 0,072 | 1,828 |
14 | 0,08 | 2,032 | 0,083 | 2,108 | 0,0641 | 1,628 |
15 | 0,072 | 1,829 | 0,072 | 1,829 | 0,0571 | 1,45 |
16 | 0,064 | 1,626 | 0,065 | 1,651 | 0,0508 | 1,291 |
17 | 0,056 | 1,422 | 0,058 | 1,473 | 0,0453 | 1,15 |
18 | 0,048 | 1,219 | 0,049 | 1,245 | 0,0403 | 1,024 |
19 | 0,04 | 1,016 | 0,042 | 1,067 | 0,0359 | 0,912 |
20 | 0,036 | 0,914 | 0,035 | 0,839 | 0,032 | 0,812 |
21 | 0,032 | 0,813 | 0,032 | 0,831 | 0,0285 | 0,723 |
22 | 0,028 | 0,711 | 0,028 | 0,711 | 0,02535 | 0,644 |
23 | 0,024 | 0,61 | 0,025 | 0,635 | 0,02256 | 0,573 |
24 | 0,022 | 0,559 | 0,022 | 0,559 | 0,02011 | 0,511 |
25 | 0,02 | 0,508 | 0,02 | 0,508 | 0,01791 | 0,455 |
26 | 0,018 | 0,457 | 0,018 | 0,457 | 0,01594 | 0,405 |
Q1. ¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
A1: Nuestros principales productos son acero inoxidable/carbono/placa galvanizada/lámina, bobina, tubo redondo/cuadrado, barra, canal, etc..
Q2. ¿Cómo controla la calidad?
A2: La certificación de prueba de fábrica se suministra con el envío, la inspección de terceros está disponible.
Q3. ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A3: Tenemos muchos profesionales, personal técnico, precios más competitivos y el mejor servicio post-venta que otras compañías de acero
Q4. ¿Cuántos puses ya exportaste?
A4: Exportado a más de 50 países principalmente de América, Rusia, Reino Unido, Kuwait, Egipto, Turquía, Jordania, India, etc..
Q5. ¿puede proporcionar una muestra?
A5: Pequeñas muestras en almacén y pueden proporcionar las muestras de forma gratuita.las muestras personalizadas tomarán aproximadamente 5-7days.