Información Básica.
Descripción de Producto
Rf de cobre de 7/8 metro cable de teléFono
Especificaciones
Tubo corrugado Coppe helicoidal de 9,4 mm+ FPE+25.022,5 mm mm tubo de cobre corrugado anular+27.5mm
La construccióN
El tema | De diáMetro (mm) | Material |
Conductor interior | 9.4. | Tubo corrugado Coppe helicoidal |
El aislamiento | 22.5 | Espuma de polietileno |
El conductor exterior | 25.0 | Tubo de cobre corrugado anular |
Chaqueta | 27.5 | El polietileno |
CaracteríSticas eléCtricas
El tema | La especificacióN | Comentarios |
La impedancia caracteríStica | 50±1 Ω. |
|
La velocidad | El 88% |
|
Como míNimo la resistencia de aislamiento | 5000 MΩ.Km. | DC 500V |
La capacitancia | 76 pF/m |
|
Rigidez dieléCtrica | 6000 V | La continuidad de la DC (1 Minuto) |
Pico de potencia nominal | 90kW |
|
TensióN de pico de RF | 3100 V |
|
El valor tíPico VSWR | 1.15 | 10M-3000MHz |
| 1.10 | 800M-1000MHz |
| 1.10 | 1700M-2000MHz |
| 1.10 | 2100M-2400MHz |
La atenuacióN y Promedio de potencia
Mhz de frecuencia | (DB de atenuacióN/100m) | La potencia media (kw) |
10 | 0.39 | 21.72 |
100 | 1.30 | 6.67 |
150 | 1.61 | 5.45 |
200 | 1.87 | 4.65 |
300 | 2.31 | 3.74 |
450 | 2.88 | 3.03 |
500 | 3.05 | 2.85 |
700 | 3.66 | 2.41 |
800 | 3.93 | 2.22 |
900 | 4.19 | 2.09 |
1000 | 4.44 | 1.97 |
1500 | 5.58 | 1.57 |
1700 | 5,98 | 1.46 |
1800 | 6.18 | 1.41 |
1900 | 6.37 | 1.36 |
2000 | 6.55 | 1.32 |
2100 | 6.75 | 1.29 |
2200 | 6,93 | 1.26 |
2400 | 7.29 | 1.21 |
2500 | 7.45 | 1.18 |
2700 | 7.80 | 1.11 |
3000 | 8.28 | 1.05 |
4000 | 8,93 | 0.99 |
5000 | 9.84 | 0.90 |
6000 | 11.24 | 0.79 |
Embalaje & Entrega:
Los detalles de empaquetado
Embalaje:Disponible segúN solicitud del cliente.
hora de entrega:10-30díAs
InformacióN de contacto:
Sharon
Mob:13456483467 0086
Tel:61107876 0086 571 0086 571 61107877 Fax:
Http:chuangxiang-lancable.En.Made-in-china.Com