Información Básica.
No. de Modelo.
CAT5E
Alambre Material del núcleo
Alambre de cobre desnudo
Certificación
CE, ISO, RoHS, CCC, VDE, ul, atanel
Modelo
cat5e, cat6, cat6a, cat7, cat8
Marca
wayin
plazo de entrega
7 días
diámetro del conductor
0,57±0,01mm
material aislante
hdpe
diámetro de aislamiento
1,02±0,05mm
diámetro del cable
6,5±0,30mm
cable de rasgadura
nylon
Paquete de Transporte
Box (305m)
Especificación
305M/500M/1000M
Marca Comercial
OEM
Origen
Ningbo, China
Código del HS
8544491100
Capacidad de Producción
800000 Boxes/Year
Descripción de Producto
CABLE UTP/FTP/SFTP CAT 5E
Especificación del producto
Especificación del producto
Producto | CABLE CAT5E 4PAIR U/UTP | ||||||||||||
Estándares | UL SUJETO 444, ANSI/TIA 568C.2, ANSI/TIA 568,2-D, ISO / IEC 11801, IEC 61156-5, YD/T1019-2013 | ||||||||||||
Estructura del producto | |||||||||||||
Conductor | Material | Cobre desnudo, CCA | |||||||||||
Diámetro (mm) | 0,45±0,01 | ||||||||||||
Aislamiento | Material | HDPE | |||||||||||
Diámetro (mm) | 0,83±0,05 | ||||||||||||
Código de color | 1.Blanco-Azul/Azul | 2.Blanco-Naranja/Naranja | |||||||||||
3.Blanco-Verde/Verde | 4.Blanco-Marrón/Marrón | ||||||||||||
Separador | No | ||||||||||||
Cuerda ondulada | SÍ | ||||||||||||
Escudo 1 | NO | ||||||||||||
Escudo 2 | NO | ||||||||||||
Cable de drenaje | NO | ||||||||||||
Vaina | Material | PVC | |||||||||||
Grosor (mm) | 0,5±0,05 | Marcado | Altura de la carta (mm) | 2,8±0,1x2,4±0,1 | |||||||||
Diámetro (mm) | 4,8±0,1 | Color | Negro/Blanco | ||||||||||
Color | Opcional | Error de impresión y espacio | ≤±0,5%,1m | ||||||||||
Parámetros eléctricos | |||||||||||||
Resistencia del conductor (20ºC) | ≤9,5 Ω/ 100m | ||||||||||||
Desequilibrio de resistencia eléctrica ( 20ºC) | ≤2,5 % | ||||||||||||
Resistencia de aislamiento | >5000 MQ km | ||||||||||||
Características técnicas | |||||||||||||
F | Atenuación | SIGUIENTE | PSNEXT | Prop Retraso | ACR-F | PSACR-F | Pérdida de retorno | ||||||
(MHz) | (DB/100m) | (DB) | (DB) | (ns/100m) | (DB/100m) | (DB/100m) | (DB) | ||||||
1 | 2,0 | 65,3 | 62,3 | 570 | 63,8 | 60,8 | 20,0 | ||||||
4 | 4,1 | 56,3 | 53,3 | 552 | 51,8 | 48,8 | 23,0 | ||||||
8 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 546,7 | 45,7 | 42,7 | 24,5 | ||||||
10 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 545,4 | 43,8 | 40,8 | 25,0 | ||||||
16 | 8,2 | 47,2 | 44,2 | 543 | 39,7 | 36,7 | 25,0 | ||||||
20 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 542 | 37,8 | 34,8 | 25,0 | ||||||
25 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 541,2 | 35,8 | 32,8 | 24,3 | ||||||
31,25 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 540,4 | 33,9 | 30,9 | 23,6 | ||||||
62,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 538,6 | 27,9 | 24,9 | 21,5 | ||||||
100 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 537,6 | 23,8 | 20,8 | 20,1 | ||||||
Temperatura ambiente | |||||||||||||
Almacenar | 0~40°C | Trabajo | -20~75°C | ||||||||||
Observación | |||||||||||||
· El cable puede superar la prueba fluke. · El diámetro exterior del aislamiento y el diámetro exterior de la funda son sólo de referencia. |