Información Básica.
No. de Modelo.
THW
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
edificio y casa
Certificación
ISO9001, CCC
Marca
qinshan
voltaje
600v
color de aislamiento
azul, negro, gris, amarillo
producto
cable thhn
servicio
oem
chaqueta
nylon
Paquete de Transporte
Roll Packing& Plastic Drum
Especificación
AWG 20 - AWG 10
Marca Comercial
QINSHAN
Origen
China
Código del HS
8544492900
Capacidad de Producción
600000000 Rolls /Year
Descripción de Producto
OEM ODM 6 10 12 14 AWG THW-2 Cable de tierra de cobre estañado sólidos
THW cable es compatible con NEC para operaciones continuas a 75° C en lugares húmedos y secos.
- Tipo UL THW
- El aislamiento es adecuado para su uso en lugares húmedos o secos a una temperatura no superior a 75° C
- Compatible con RoHS - resistente al aceite I
- CT USO (#1/0 AWG y más grande)
Mostrar producto:
1. Cable THW Aplicación principal
THW cable es adecuado para diversas aplicaciones industriales y comerciales. Estos cables pueden ser instalados en lugares húmedos o secos, en interiores o exteriores, en canaletas, metro los conductos (Pregunte por nuestro cable preinstalado en el conducto productos), antena o directamente enterrado.THW cable es compatible con NEC para operaciones continuas a 75° C en lugares húmedos y secos.
2.THW Cable Especificaciones y clasificaciones
- Tipo UL THW - El aislamiento es adecuado para su uso en lugares húmedos o secos a una temperatura no superior a 75° C
- Compatible con RoHS - resistente al aceite I
- CT USO (#1/0 AWG y más grande)
3.THW WireDesign parámetros
Conductores: Clase B, suave, de cobre desnudo por la norma ASTM B3 y la norma ASTM B8. Ambos conductores de cobre estañado y extra-conductores flexibles están disponibles como opciones.
Aislamiento: resistente al calor y humedad el cloruro de polivinilo (PVC) que cumple los requisitos de la ICEA S-95-658 (NEMA WC 90) UL 83 para el tipo THW y cables. El aislamiento es adecuado para su uso en lugares húmedos o secos a una temperatura de los conductores que no exceda de 75° C para el normal funcionamiento.
Montaje: Solo conductor cables puede ser acompañado o multiplexada para hacer más eficiente de las instalaciones. Solo los cables conductores también pueden ser pre-instalado en el conducto.
El tamaño AWG o /MCM(kcmil) | Nº de capítulos | El aislamiento Grosor | El aislamiento Grosor | El espesor de la chaqueta | El espesor de la chaqueta | Valor nominal Diámetro total | Valor nominal Diámetro total | Aprox. El peso | Aprox. El peso | Ampacity (A) | Ampacity (A) |
Mm | Mil. | Mm | Mil. | Mm | Mil. | Kg/km. | Lbs/kft | 70ºC | 95º C. | ||
14* | Solid | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 2.60 | 102 | 22 | 15 | 15 | 15 |
12* | Solid | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 3.02 | 119 | 34 | 23 | 20 | 20 |
10* | Solid | 0.51 | 20 | 0.10 | 4 | 3.81 | 150 | 54 | 36 | 30 | 30 |
14 | 7 | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 2.70 | 106 | 23 | 16 | 15 | 15 |
12 | 7 | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 3.20 | 126 | 35 | 24 | 20 | 20 |
10 | 7 | 0.51 | 20 | 0.10 | 4 | 4.00 | 157 | 55 | 38 | 30 | 30 |
8 | 7 | 0.76 | 30 | 0.13 | 5 | 5.30 | 209 | 89 | 60 | 50 | 65 |
6 | 7 | 0.76 | 30 | 0.13 | 5 | 6.20 | 244 | 134 | 90 | 65 | 75 |
4 | 7 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 7.80 | 307 | 215 | 144 | 85 | 95 |
3 | 7 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 8,60 | 339 | 266 | 179 | 100 | 110 |
2 | 7 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 9,20 | 362 | 329 | 221 | 115. | 130 |
1 | 7 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 10.60 | 417 | 422 | 284 | 130 | 150 |
14 | 19 | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 2.78 | 109 | 23 | 16 | 155 | 15 |
12 | 19 | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 3.27 | 129 | 35 | 24 | 20 | 20 |
10 | 19 | 0.51 | 20 | 0.10 | 4 | 4.11. | 162 | 55 | 38 | 30 | 30 |
8 | 19 | 0.76 | 30 | 0.13 | 5 | 5.43 | 214 | 90 | 61 | 50 | 65 |
6 | 19 | 0.76 | 30 | 0.13 | 5 | 6.36 | 250 | 136 | 92 | 65 | 75 |
4 | 19 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 8.11 | 319 | 218 | 147 | 85 | 95 |
3 | 19 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 8,82 | 347 | 270 | 182 | 100 | 110 |
2 | 19 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 9.63 | 379 | 334 | 225 | 115. | 130 |
1 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 11.09 | 437 | 428 | 288 | 130 | 150 |
1/0 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 12.08 | 476 | 531 | 357 | 150 | 170 |
2/0 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 13,34 | 525 | 669 | 449 | 175 | 195 |
3/0 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 14.64 | 576 | 832 | 559 | 200 | 225 |
4/0 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 16.04 | 631 | 1037 | 697 | 230 | 260 |
250 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 17.79 | 700 | 1234 | 829 | 255 | 290 |
300 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 19.09 | 752 | 1467 | 986 | 286 | 320 |
350 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 20.39 | 803 | 1701 | 1143 | 310 | 350 |
400 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 21.49 | 846 | 1931 | 1297 | 335 | 380 |
500 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 23,59 | 929 | 2394 | 1608 | 380 | 430 |
600 | 37 | 1.78 | 70 | 0.23 | 9 | 26.17 | 1030 | 2880 | 1934 | 420 | 475 |
750 | 37 | 1.78 | 70 | 0.23 | 9 | 28.77 | 1133 | 3570 | 2398 | 475 | 535 |
1000 | 37 | 1.78 | 70 | 0.23 | 9 | 32.57 | 1282 | 4717 | 3169 | 545 | 615 |
Mostrar producto: