Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo: | YS25 |
Alimentación: | 40W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 5-48V |
Corriente de salida: | 0.1-4un |
Corriente de entrada: | 1A máx. |
Corriente de entrada: | 65 A máx. De 230 VAC/50Hz, carga completa |
La corriente de fuga: | 0, 25 mA Max. En la entrada de 264 VAC |
El nivel de eficiencia energética VI: | Cdc DoE 5 / 6 / CEC VI |
Sin carga, el consumo de energía: | < 0, 075 W |
Protecciones: | Cortocircuito / Sobrecarga /picos de tensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
Temperatura de trabajo. | -20°C-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda una gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Enchufe de entrada: | Ue, nosotros, Reino Unido, AU, etc. Escriba según elección del cliente |
Los certificados y homologaciones: | UL, GS, CE, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, LLEGAR A |
EMI de emisión: | Prueba de la radiación y conducción de prueba: EN 55022/FCC Parte 15 Prueba: Armónica EN 61000-3-2 El parpadeo Test: EN 61000-3-3 |
EMS INMUNIDAD: | Prueba de la ESD: EN 61000-4-2 Prueba de RS: EN 61000-4-3 EFT Prueba: EN 61000-4-4 Prueba de bombeo: EN 61000-4-5 Prueba de CS: EN 61000-4-6 Prueba de DIP: EN 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
La vida: | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 105*45*28, 5 mm |
Peso: | 120g |
Embalaje: | 50pcs/CTN, 34*31*37cm. |
Detalles:
Modelo: | YS25-0504000 | YS24-0902500 | YS24-1202000 | YS24-1501600 | YS50-2502500 | YS50-4801250 |
El voltaje de CC: | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Corriente nominal: | 4A. | 4A. | 3A | 2.5A | 1.8A | 0, 8 A |
Rango actual: | 0-4A | 0-4A | 0-3A | 0-2.5A | 0-1.8A | 0-0.8A. |
Potencia nominal: | 20W | 36W | 36W | 37.5W | 43, 2W | 38.4W |
Rizado y Ruido(máx. ): | 90 mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 250mVp-p | 300mVp-p |
La tensión de la Tolerancia: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | 83.68% | 88.30% | 88.30% | 88.42% | 88.77% | 88.49% |
La instalación, lugar, El tiempo de espera: | 3 segundo máx. /máx. 40 MS/ MS máx. 15 a 115 VAC carga máx. De entrada y salida. |
Eléctrico Yingjiao Co., Ltd. , fundada en 1996, es el principal fabricante y exportador de la conmutación y los adaptadores de alimentación lineal, transformadores, cargadores de baterías, cargadores de coche y Cables de alimentación. También podemos diseñar y fabricar Productos con especificaciones de alimentación según las distintas demandas de los diferentes clientes.
Situada en Ningbo, una ciudad costera en el este de China, poseemos una ubicación conveniente y facilidad de transporte. Hemos construido un área de 15.000 metros cuadrados de Construcción de trabajo, tienen alrededor de 600 empleados de hábil, y tiene 12 piezas Para transformadores de alta frecuencia, y un cable de alimentación independiente taller. También nos importan algunos equipos de avanzada para la producción, incluyendo 2 juegos Los más avanzados de alta velocidad Panasonic SMT, 2 juegos , libres de plomo de la máquina de soldadura por ola y de 16 conjuntos grandes de la Máquina de inyección de plástico...
De ser exportados a más de 30 países y regiones como Europa, América, Japón, Australia, África, Oriente Medio, América del Sur, nuestros productos han ganado buenos comentarios de nuestros clientes.
Tenemos un estricto control de calidad y sistema de garantía y han sido Certificados ISO9001: 2000. Todos nuestros productos principales han obtenido Las aprobaciones de CE de la Unión Europea Y CQC Y Aprobaciones de CCC Centro de Certificación de Calidad de los chinos. Además, también realizamos las certificaciones internacionales autorizadas, tales como la UL, CUL, TUV, CSA y GS, Etc...
Nos comprometemos para el suministro de productos de alta calidad y precios competitivos para nuestros clientes con profesionales de tecnologías y servicios de alto rango.
Los Socios OEM/ODM son bienvenidos también.