Información Básica.
No. de Modelo.
YS6MC-A Au Plug Universal Travel Charger
potencia de salida
6w
salida
5v/1,2a
nombre del producto
cargador universal de viaje con enchufe au
Paquete de Transporte
100PCS/CTN/40*30*20cm, Inner PE Bag+White Box.
Marca Comercial
Yingjiao / OEM / ODM
Origen
Zhejiang, China
Capacidad de Producción
1100000 Piece/Pieces Per Month
Descripción de Producto
6W USB CARGADOR AC DC Adaptador de Corriente Cargador de viaje Universal Plug AU Aceptar OEM
Descripción del producto
Modelo: | YS6MC-A |
Alimentación: | 6W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 5V |
Corriente de salida: | 0.01-1.2 |
Corriente de entrada: | 1.2A máx. |
Corriente de entrada: | 65 A máx. de 230 VAC/50Hz,carga completa |
La corriente de fuga: | 25mA Max. En la entrada de 264 VAC |
Sin carga, el consumo de energía : | <0,15 W |
Protecciones: | Corto circuito /Sobrecorriente /picos de tensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
El trabajo: TEMP. | -20°C-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda la gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Enchufe de entrada: | Tipo de AU |
Los certificados y homologaciones: | GS,CE,EMC,SAA, FCC, CB,PSE,CCC,RoHS,LLEGAR A |
EMI de emisión: | Prueba de la radiación de la conducción&Test: EN 55022/FCC Parte 15 Prueba : armónica EN 61000-3-2 El parpadeo Test : EN 61000-3-3 |
EMS INMUNIDAD: | Prueba de la ESD:EN 61000-4-2 Prueba de RS:EN 61000-4-3 EFT Prueba:EN 61000-4-4 Prueba de bombeo:EN 61000-4-5 Prueba de CS:EN 61000-4-6 Prueba de DIP:EN 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
La vida. | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 74x27x51mm |
Peso: | 70g |
Embalaje: | 100PCS/CTN,40*30*20cm. |
Detalles:
Modelo: | YS6MC-0501200 |
El voltaje de CC: | 5V |
Corriente nominal: | 1.2A |
Rango actual: | 0.01-1.2 |
Potencia nominal: | 6W |
Rizado y ruido(máx.): | 50 mVp-p |
La tensión de la tolerancia: | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% |
Eficiencia: | El 70% |
El programa de instalación,lugar,tiempo de mantenimiento: | 3 segundo máx./máx. 40 MS/MS máx. 5 a 100 VCA carga máx. de entrada y salida. |
Más productos
Acerca de YINGJIAO
La fábrica Exposición&
Certificado
Solución
El transporte
Póngase en contacto con nosotros